关于公示2023年北京市第五届全国智运会围棋选拔赛参赛名单的通知
发布时间:2023-05-22 16:37:39 人气:2833
关于公示2023年北京市第五届全国智运会围棋选拔赛参赛名单的通知
根据《关于举办2023年北京市第五届全国智运会围棋选拔赛的通知》,报名工作全部结束,我们共收到128名选手的预报名材料。其中:
业余10岁以下组共报名26人,超参赛名额1名;
业余10岁-19岁组共报名67人,超参赛名额42名;
业余20岁-29岁组共报名5人,余参赛名额20名;
业余30岁-39岁组报名3人,余参赛名额22名;
业余40岁-49岁组报名1人,余参赛名额24名;
业余50岁以上组报名2人,余参赛名额23名;
业余女子组报名17人,余参赛名额8名;
大学生组报名7人,余参赛名额18名;
为满足广大选手参赛需求,现将总共剩余名额调整至业余10岁以下组1名、调整至业余10岁-19岁组42名,最终选拔赛参赛名单公示如下。
业余10岁以下组 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 段位 | 出生年月 | 组别 |
1 | 李辰朗 | 男 | 5段 | 2016.01.20 | 业余10岁以下组 |
2 | 陈浩煊 | 男 | 5段 | 2015.11.04 | 业余10岁以下组 |
3 | 姜云嘉 | 男 | 5段 | 2015.09.16 | 业余10岁以下组 |
4 | 王逸航 | 男 | 5段 | 2015.06.10 | 业余10岁以下组 |
5 | 王晟合 | 男 | 5段 | 2015.05.04 | 业余10岁以下组 |
6 | 张书源 | 男 | 5段 | 2015.04.20 | 业余10岁以下组 |
7 | 崔孝谦 | 男 | 5段 | 2015.04.16 | 业余10岁以下组 |
8 | 张行跃 | 男 | 5段 | 2015.01.02 | 业余10岁以下组 |
9 | 周云兮 | 男 | 5段 | 2014.11.14 | 业余10岁以下组 |
10 | 王骞 | 男 | 5段 | 2014.11.09 | 业余10岁以下组 |
11 | 郭易昕 | 男 | 5段 | 2014.09.19 | 业余10岁以下组 |
12 | 吴济平 | 男 | 5段 | 2014.09.10 | 业余10岁以下组 |
13 | 郑浩然 | 男 | 5段 | 2014.08.26 | 业余10岁以下组 |
14 | 张天睿 | 男 | 5段 | 2014.08.20 | 业余10岁以下组 |
15 | 连子墨 | 男 | 5段 | 2014.08.07 | 业余10岁以下组 |
16 | 王奕弘 | 男 | 5段 | 2014.07.17 | 业余10岁以下组 |
17 | 徐海栋 | 男 | 5段 | 2014.07.08 | 业余10岁以下组 |
18 | 刘子琛 | 男 | 5段 | 2014.07.03 | 业余10岁以下组 |
19 | 徐泓懿轩 | 男 | 5段 | 2014.06.13 | 业余10岁以下组 |
20 | 许一川 | 男 | 5段 | 2014.06.13 | 业余10岁以下组 |
21 | 于润泽 | 男 | 5段 | 2014.06.13 | 业余10岁以下组 |
22 | 任渔舟 | 男 | 5段 | 2014.04.19 | 业余10岁以下组 |
23 | 李北一 | 男 | 5段 | 2014.04.19 | 业余10岁以下组 |
24 | 邹佩天 | 男 | 5段 | 2014.02.22 | 业余10岁以下组 |
25 | 孙圣哲 | 男 | 5段 | 2014.01.21 | 业余10岁以下组 |
26 | 张轩铭 | 男 | 5段 | 2014.01.08 | 业余10岁以下组 |
业余10岁-19岁组 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 段位 | 出生年月 | 组别 |
1 | 霍宏达 | 男 | 6段 | 2009.10.19 | 业余10岁-19岁组 |
2 | 童弋航 | 男 | 6段 | 2008.12.21 | 业余10岁-19岁组 |
3 | 杜天瑞 | 男 | 6段 | 2005.05.24 | 业余10岁-19岁组 |
4 | 李嘉航 | 男 | 5段 | 2013.12.19 | 业余10岁-19岁组 |
5 | 忙思源 | 男 | 5段 | 2013.11.20 | 业余10岁-19岁组 |
6 | 郭儒远 | 男 | 5段 | 2013.09.28 | 业余10岁-19岁组 |
7 | 谢林希 | 男 | 5段 | 2013.09.25 | 业余10岁-19岁组 |
8 | 刘凤宇 | 男 | 5段 | 2013.09.22 | 业余10岁-19岁组 |
9 | 姚鸣谦 | 男 | 5段 | 2013.07.16 | 业余10岁-19岁组 |
10 | 任思丞 | 男 | 5段 | 2013.06.13 | 业余10岁-19岁组 |
11 | 张昭隽 | 男 | 5段 | 2013.05.17 | 业余10岁-19岁组 |
12 | 耿铎 | 男 | 5段 | 2013.05.03 | 业余10岁-19岁组 |
13 | 张泽昊 | 男 | 5段 | 2013.04.25 | 业余10岁-19岁组 |
14 | 牟昆朋 | 男 | 5段 | 2013.02.08 | 业余10岁-19岁组 |
15 | 张曜晨 | 男 | 5段 | 2013.02.03 | 业余10岁-19岁组 |
16 | 肖珺曦 | 男 | 5段 | 2013.01.31 | 业余10岁-19岁组 |
17 | 应苏岩 | 男 | 5段 | 2013.01.14 | 业余10岁-19岁组 |
18 | 范昊东 | 男 | 5段 | 2012.12.20 | 业余10岁-19岁组 |
19 | 宫浩博 | 男 | 5段 | 2012.12.15 | 业余10岁-19岁组 |
20 | 路腾博 | 男 | 5段 | 2012.11.09 | 业余10岁-19岁组 |
21 | 刘启明 | 男 | 5段 | 2012.11.08 | 业余10岁-19岁组 |
22 | 庄沐源 | 男 | 5段 | 2012.10.24 | 业余10岁-19岁组 |
23 | 梁子骞 | 男 | 5段 | 2012.09.09 | 业余10岁-19岁组 |
24 | 李璟钺 | 男 | 5段 | 2012.08.30 | 业余10岁-19岁组 |
25 | 赵日暄 | 男 | 5段 | 2012.08.09 | 业余10岁-19岁组 |
26 | 马景云 | 男 | 5段 | 2012.07.08 | 业余10岁-19岁组 |
27 | 刘汀 | 男 | 5段 | 2012.06.08 | 业余10岁-19岁组 |
28 | 张家齐 | 男 | 5段 | 2012.05.31 | 业余10岁-19岁组 |
29 | 张澍泽 | 男 | 5段 | 2012.05.27 | 业余10岁-19岁组 |
30 | 于昊瀚 | 男 | 5段 | 2012.05.26 | 业余10岁-19岁组 |
31 | 居世平 | 男 | 5段 | 2012.04.24 | 业余10岁-19岁组 |
32 | 黄兴智 | 男 | 5段 | 2012.04.23 | 业余10岁-19岁组 |
33 | 韩乐曦 | 男 | 5段 | 2012.03.07 | 业余10岁-19岁组 |
34 | 王辰煜 | 男 | 5段 | 2012.02.28 | 业余10岁-19岁组 |
35 | 徐胡铭 | 男 | 5段 | 2012.02.21 | 业余10岁-19岁组 |
36 | 张程阳 | 男 | 5段 | 2012.02.03 | 业余10岁-19岁组 |
37 | 么明朗 | 男 | 5段 | 2012.02.01 | 业余10岁-19岁组 |
38 | 余好 | 男 | 5段 | 2012.01.09 | 业余10岁-19岁组 |
39 | 马海上 | 男 | 5段 | 2011.12.12 | 业余10岁-19岁组 |
40 | 吕长治 | 男 | 5段 | 2011.11.10 | 业余10岁-19岁组 |
41 | 申若谷 | 男 | 5段 | 2011.11.06 | 业余10岁-19岁组 |
42 | 孙智珩 | 男 | 5段 | 2011.10.31 | 业余10岁-19岁组 |
43 | 蒋智轩 | 男 | 5段 | 2011.10.07 | 业余10岁-19岁组 |
44 | 蒋语桥 | 男 | 5段 | 2011.10.02 | 业余10岁-19岁组 |
45 | 郑丁元 | 男 | 5段 | 2011.10.01 | 业余10岁-19岁组 |
46 | 孙云柏 | 男 | 5段 | 2011.09.13 | 业余10岁-19岁组 |
47 | 王一帆 | 男 | 5段 | 2011.09.06 | 业余10岁-19岁组 |
48 | 王子 | 男 | 5段 | 2011.07.08 | 业余10岁-19岁组 |
49 | 严轶凡 | 男 | 5段 | 2011.07.03 | 业余10岁-19岁组 |
50 | 胡柏语 | 男 | 5段 | 2011.04.25 | 业余10岁-19岁组 |
51 | 徐艺豪 | 男 | 5段 | 2011.04.25 | 业余10岁-19岁组 |
52 | 马梓茗 | 男 | 5段 | 2011.03.28 | 业余10岁-19岁组 |
53 | 赵信为 | 男 | 5段 | 2011.03.09 | 业余10岁-19岁组 |
54 | 马浩洋 | 男 | 5段 | 2011.02.18 | 业余10岁-19岁组 |
55 | 王善渊 | 男 | 5段 | 2011.01.18 | 业余10岁-19岁组 |
56 | 王一丞 | 男 | 5段 | 2011.01.18 | 业余10岁-19岁组 |
57 | 贾昊篪 | 男 | 5段 | 2010.11.08 | 业余10岁-19岁组 |
58 | 付锦霖 | 男 | 5段 | 2010.09.07 | 业余10岁-19岁组 |
59 | 周浩天 | 男 | 5段 | 2010.09.06 | 业余10岁-19岁组 |
60 | 史亚仑 | 男 | 5段 | 2010.06.14 | 业余10岁-19岁组 |
61 | 雒子行 | 男 | 5段 | 2010.05.26 | 业余10岁-19岁组 |
62 | 潘依哲 | 男 | 5段 | 2009.04.08 | 业余10岁-19岁组 |
63 | 孙凤鸣 | 男 | 5段 | 2008.10.23 | 业余10岁-19岁组 |
64 | 宋宇轩 | 男 | 5段 | 2008.10.15 | 业余10岁-19岁组 |
65 | 姜健平 | 男 | 5段 | 2008.08.08 | 业余10岁-19岁组 |
66 | 尹之上 | 男 | 5段 | 2006.12.11 | 业余10岁-19岁组 |
67 | 张一凡 | 男 | 5段 | 2006.05.18 | 业余10岁-19岁组 |
业余20岁-29岁组 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 段位 | 出生年月 | 组别 |
1 | 沈睿哲 | 男 | 5段 | 1999.09.27 | 业余20岁-29岁组 |
2 | 余天溟 | 男 | 5段 | 1998.12.30 | 业余20岁-29岁组 |
3 | 张泊川 | 男 | 5段 | 1997.07.25 | 业余20岁-29岁组 |
4 | 康乔 | 男 | 5段 | 1995.10.18 | 业余20岁-29岁组 |
5 | 赵昊志 | 男 | 5段 | 1995.01.24 | 业余20岁-29岁组 |
业余30岁-39岁组 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 段位 | 出生年月 | 组别 |
1 | 刘卓明 | 男 | 6段 | 1988.10.01 | 业余30岁-39岁组 |
2 | 候柏川 | 男 | 5段 | 1991.06.22 | 业余30岁-39岁组 |
3 | 袁超 | 男 | 5段 | 1985.07.21 | 业余30岁-39岁组 |
业余40岁-49岁组 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 段位 | 出生年月 | 组别 |
1 | 李治国 | 男 | 5段 | 1977.06.30 | 业余40岁-49岁组 |
业余50岁以上组 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 段位 | 出生年月 | 组别 |
1 | 杨剑 | 男 | 5段 | 1973.02.13 | 业余50岁以上组 |
2 | 廖才轶 | 男 | 5段 | 1967.01.28 | 业余50岁以上组 |
业余女子组 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 段位 | 出生年月 | 组别 |
1 | 沈羽鑫 | 女 | 6段 | 2008.02.13 | 业余女子组 |
2 | 付梓萱 | 女 | 5段 | 2013.07.30 | 业余女子组 |
3 | 刘星铄 | 女 | 5段 | 2013.01.16 | 业余女子组 |
4 | 杜一诺 | 女 | 5段 | 2012.10.15 | 业余女子组 |
5 | 任正诺 | 女 | 5段 | 2012.09.25 | 业余女子组 |
6 | 袁熙珍 | 女 | 5段 | 2011.11.22 | 业余女子组 |
7 | 李若晨 | 女 | 5段 | 2011.02.23 | 业余女子组 |
8 | 卢俐彤 | 女 | 5段 | 2010.12.19 | 业余女子组 |
9 | 赵晗璐 | 女 | 5段 | 2010.10.10 | 业余女子组 |
10 | 陈玘玥 | 女 | 5段 | 2010.10.07 | 业余女子组 |
11 | 张知萌 | 女 | 5段 | 2010.07.23 | 业余女子组 |
12 | 王惟馨 | 女 | 5段 | 2010.05.11 | 业余女子组 |
13 | 刘凌寒 | 女 | 5段 | 2010.01.01 | 业余女子组 |
14 | 李雨桐 | 女 | 5段 | 2009.04.28 | 业余女子组 |
15 | 冯君襄 | 女 | 5段 | 2008.08.28 | 业余女子组 |
16 | 胡馨蕊 | 女 | 5段 | 2008.08.02 | 业余女子组 |
17 | 孙赛 | 女 | 5段 | 1989.02.24 | 业余女子组 |
大学生组 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 段位 | 出生年月 | 组别 |
1 | 孙启睿 | 男 | 初段 | 1999.04.22 | 大学生组 |
2 | 杨明松 | 男 | 6段 | 2003.05.27 | 大学生组 |
3 | 秦嘉彤 | 女 | 5段 | 2002.02.18 | 大学生组 |
4 | 杜特 | 女 | 5段 | 2001.12.13 | 大学生组 |
5 | 王嘉琛 | 男 | 5段 | 2000.04.06 | 大学生组 |
6 | 刘畅 | 男 | 5段 | 1998.08.23 | 大学生组 |
7 | 蔡佳欢 | 女 | 5段 | 1996.10.07 | 大学生组 |
后续补充规定将发布在北京市围棋协会、北京市棋牌运动协会官网。
北京棋院
2023年5月22日